株式に投資する
世界最大の企業の株式を取引しよう!
| シンボルマーク | 説明 | 標準契約サイズ(1ロット) | 最小ロットサイズ | レバレッジ | 取引時間 【月曜日~金曜日 GMT+2】 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS | Adidas | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| AIG | American International Group | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| AIR-FRANCE | Air-France | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| ALIBABA | Alibaba | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| ALLIANZ | Allianz | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| ALPHABET-C | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 | |
| AMAZON | Amazon | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| AMEX | American Express Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| APPLE | Apple | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| AT&T | AT&T Inc | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| BAYER | Bayer | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| BMW | Bmw | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| BNK-AMER | Bank of America | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| BNP | BNP Paribas | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| BOEING | Boeing | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| CHEVRON | Chevron | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| CISCO | Cisco | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| CITI | Citi | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| COCA-COLA | Coca Cola | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| COINBASE | Coinbase | 100 | 0.01 | 20:1 | 16.30-23.00 |
| COMMERZBANK | Commerzbank | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| DAIMLER | Daimler | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| DEUTSCHE-BK | Deutsche-Bank | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| DEUTSCHE-PO | Deutsche Post | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| EBAY | Ebay | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| EON | Eon AG | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| EXXON | Exxon | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 | ||
| FEDEX | Fedex | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| FERRARI | Ferrari | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| FORD | Ford | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| GE | General Electric | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| GM | General Motors | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| GOLDMANS | Goldman Sachs | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| HILTON | Hilton | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| HP | Hewlett-Packard Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| IBM | International Business Machines Corp | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| INTEL | Intel | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| JOHNSON | Johnson & Johnson | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| JPMORGAN | JP Morgan | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| LUFTHANSA | Lufthansa | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| LVMH | Louis Vuitton SE | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| McD | Mcdonalds | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| MICROSOFT | Microsoft | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| MSTRCARD | Mastercard | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| NETFLIX | Netflix | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| ORACLE | Oracle | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| P&G | Procter & Gamble Co | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| PFIZER | Pfizer | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| SANTANDER | Santander | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| SIEMENS | Siemens | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| SOCIETE | Societe General | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| TELEFONICA | Telefonica | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| TESLA | Tesla | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Ind | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| TOTAL | Total | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
| VINFAST | VinFast Auto Ltd | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| VISA | Visa | 100 | 0.01 | 20:1 | 16:30-23:00 |
| VOLKSWAGEN | Volkswagen | 100 | 0.01 | 20:1 | 10:00-18:30 |
Erranteが選ばれる理由
取引に最適なプラットフォーム
Erranteのプラットフォームは、取引技術の最前線にあり、世界中の数百万人のユーザーに高度な機能を提供し、質的・量的分析を深く支援します。
今すぐ登録するすべてのグローバル市場で取引する
Erranteとともに、外国為替、株式、商品、暗号通貨まで、世界中の市場で取引する機会を手に入れましょう。いつでもどこでも取引が可能です。シームレスな取引体験と比類のない市場カバレッジで取引の旅を強化しましょう。





