主要株価指数を今すぐ取引!
市場の動きを活かしてチャンスをつかもう
※なお、ダイナミックレバレッジ が適用される場合がありますのでご了承ください。
| シンボル | 説明 | 標準契約サイズ(1ロット) | 最小取引ロット数 | レバレッジ | 取引時間(月〜金 GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
| DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
| DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
| ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
| F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
| HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| シンボル | 説明 | 標準契約サイズ(1ロット) | 最小取引ロット数 | レバレッジ | 取引時間(月〜金 GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| キャッシュインデックス | 月曜日 12/01 | 火曜日 13/01 | 水曜日 14/01 | 木曜日 15/01 | 金曜日 16/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 200 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France 40 – Cash | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong 50 – Cash | 0 | 0 | 7.057 | 0 | 0 |
| Japan 225 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spain 35 – Cash | 44.309 | 5.743 | 4.692 | 0 | 0 |
| UK100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 0 |
| US30 – Cash | 4.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US100 – Cash | 0 | 0 | 1.670 | 0 | 0 |
| US500 – Cash | 0.596 | 0.129 | 0.143 | 0.175 | 0.492 |
Erranteが選ばれる理由
取引に最適なプラットフォーム
Erranteのプラットフォームは、取引技術の最前線にあり、世界中の数百万人のユーザーに高度な機能を提供し、質的・量的分析を深く支援します。
今すぐ登録するすべてのグローバル市場で取引する
Erranteとともに、外国為替、株式、商品、暗号通貨まで、世界中の市場で取引する機会を手に入れましょう。いつでもどこでも取引が可能です。シームレスな取引体験と比類のない市場カバレッジで取引の旅を強化しましょう。





