Errante マーティン・ルーサー・キング・デー・トレーディングスケジュール 2026
Date Added: 16/01/26
マーティン・ルーサー・キング・デー(1月19日)およびオーストラリア・デー(1月26日)に伴い、取引時間が通常と異なる場合があります。
以下は日本時間(JST / GMT+9)でのスケジュールです。
| 取引商品 | 1月19日(月) マーティン・ルーサー・キング・デー | 1月23日(金) | 1月26日(月) オーストラリア・デー(Australia Day) |
| オーストラリア200指数(現物) | 早期クローズ 06:00 | 早期クローズ 06:00 | 遅延オープン 15:10 |
| 日本日経225指数(現物) | 早期クローズ 03:00 | 通常時間 | 通常時間 |
| 香港指数(現物) | 早期クローズ 04:00 | 通常時間 | 通常時間 |
| フランスCAC40指数(現物) | 早期クローズ 06:00 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100指数(現物) | 早期クローズ 06:00 | 通常時間 | 通常時間 |
| ドイツDAX指数(現物・期近) | 早期クローズ 06:00 | 通常時間 | 通常時間 |
| 米ウォールストリート30指数(現物・期近) | 早期クローズ 03:00 | 通常時間 | 通常時間 |
| 米テック100指数(現物・期近) | 早期クローズ 03:00 | 通常時間 | 通常時間 |
| 米SPX500指数(現物・期近) | 早期クローズ 03:00 | 通常時間 | 通常時間 |
| 金属(現物・期近) | 早期クローズ 04:30 | 通常時間 | 通常時間 |
| 米原油(現物・期近) | 早期クローズ 04:30 | 通常時間 | 通常時間 |
| 天然ガス(期近) | 早期クローズ 04:30 | 通常時間 | 通常時間 |
| 砂糖 vs 米ドル | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| コーヒー vs 米ドル | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| 綿花 vs 米ドル | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| ココア vs 米ドル | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
| 米株式 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 |
上記日程中も、取引サービスおよびサポートは通常通りご利用いただけます。
ご不明な点やご質問がある場合は、ライブチャットまたは [email protected] までお気軽にお問い合わせください。