Errante クリスマス&年末年始 取引スケジュール 2025
Date Added: 17/12/25
平素よりErranteをご利用いただき、誠にありがとうございます。
クリスマスおよび新年の休暇に伴い、2025年12月24日から2026年1月2日まで、一部商品において取引時間が変更となります。以下のスケジュールをご確認ください。
※記載時間は日本時間(JST)です。変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
| 商品 | 12/24水 | 12/25木 | 12/26金 | 12/29月 | 12/30火 | 12/31水 | 1/1木 | 1/2金 |
| FX通貨ペア | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| 仮想通貨 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| AUS200(現物) | 早期終了 12:30 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 早期終了 12:30 | 休場 | 通常時間 |
| 日経225(現物) | 早期終了 03:15(翌1/1) | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| 香港株式指数(現物) | 早期終了 13:00 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 早期終了 13:00 | 休場 | 通常時間 |
| 中国株式指数(現物) | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| フランスCAC40(現物) | 早期終了 22:00 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| スペイン35指数(現物) | 早期終了 22:00 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 早期終了 22:00 | 休場 | 通常時間 |
| UK100指数(現物) | 早期終了 21:50 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 早期終了 21:50 | 休場 | 通常時間 |
| ドイツDAX(現物) | 休場 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| 米30指数(現物/先物) | 早期終了 03:15(翌1/1) | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| 米100指数(現物/先物) | 早期終了 03:15(翌1/1) | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| 米500指数(現物/先物) | 早期終了 03:15(翌1/1) | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| USドル指数(先物) | 早期終了 03:45(翌1/1) | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| 金属(現物/先物) | 早期終了 03:45(翌1/1) | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| 米原油(現物/先物) | 早期終了 03:45(翌1/1) | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| ブレント原油(現物/先物) | 早期終了 04:00(翌1/1) | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 早期終了 05:00(翌1/1) | 休場 | 通常時間 |
| 天然ガス(先物) | 早期終了 03:45(翌1/1) | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| 砂糖/USD | 通常時間 | 休場 | 遅めオープン 21:30 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| コーヒー/USD | 早期終了 03:05(翌1/1) | 休場 | 遅めオープン 21:30 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| 綿花/USD | 早期終了 03:05(翌1/1) | 休場 | 遅めオープン 21:30 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| ココア/USD | 早期終了 03:05(翌1/1) | 休場 | 遅めオープン 21:30 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| 米株式 | 早期終了 03:00(翌1/1) | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
| スペイン株式 | 早期終了 21:55 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| ドイツ株式 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 22:00 | 休場 | 休場 | 通常時間 |
| フランス株式 | 早期終了 21:55 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 21:55 | 休場 | 通常時間 |
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。