2026年5月 祝日取引スケジュールのご案内
Date Added: 30/04/26
お客様各位
平素よりErranteをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2026年5月の祝日期間における取引スケジュールについて、下記の通りご案内申し上げます。
※記載時間はすべて日本時間です。
| 取引商品 | 5月1日(金)レイバーデー | 5月4日(月)英国バンクホリデー | 5月25日(月)メモリアルデー・スプリングバンクホリデー |
| オーストラリア200指数(現物) | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| 日本日経225指数 | 通常取引 | 通常取引 | 5月26日 午前2時00分 早期終了 |
| 香港指数(現物) | 休場 | 5月4日 午前10時15分 遅延開始 | 休場 |
| フランスCAC40指数(現物) | 休場 | 5月4日 午前15時00分 遅延開始 | 通常取引 |
| スペイン35指数(現物) | 休場 | 通常取引 | 通常取引 |
| ドイツDAX指数(現物) | 休場 | 5月4日 午前9時15分 遅延開始 | 通常取引 |
| イギリスFTSE100指数(現物) | 通常取引 | 休場 | 休場 |
| 米国ウォール街30指数(現物/限月) | 通常取引 | 通常取引 | 5月26日 午前2時00分 早期終了 |
| 米国ハイテク100指数(現物/限月) | 通常取引 | 通常取引 | 5月26日 午前2時00分 早期終了 |
| 米国S&P500指数(現物/限月) | 通常取引 | 通常取引 | 5月26日 午前2時00分 早期終了 |
| 米ドル指数 | 通常取引 | 通常取引 | 通常取引 |
| 貴金属 | 通常取引 | 通常取引 | 5月26日 午前3時30分 早期終了 |
| 綿花 | 通常取引 | 通常取引 | 休場 |
| カカオ | 通常取引 | 通常取引 | 休場 |
| 砂糖 | 通常取引 | 通常取引 | 休場 |
| コーヒー | 通常取引 | 通常取引 | 休場 |
| 米国原油(現物/限月) | 通常取引 | 通常取引 | 5月26日 午前3時30分 早期終了 |
| ブレント原油(現物/限月) | 通常取引 | 通常取引 | 5月26日 午前2時30分 早期終了 |
| 天然ガス(限月) | 通常取引 | 通常取引 | 5月26日 午前3時30分 早期終了 |
| 米国株式 | 通常取引 | 通常取引 | 休場 |
